聯(lián)系人:劉娟
聯(lián)系電話:021-51695928
手機(jī)號碼:18964376266
業(yè)務(wù)QQ :1815999303
郵箱地址:sales@qxshiy.com
Richco彈簧柱塞規(guī)格:
| 彈簧柱塞編號 | 彈簧柱塞材料 | 彈簧柱塞直徑(mm) | 彈簧柱塞長度(mm) |
| 491244 | 黑化鋼 | M3 | 7.0 |
| 491245 | 黑化鋼 | M4 | 10.0 |
| 491246 | 黑化鋼 | M5 | 13.0 |
| 491247 | 黑化鋼 | M6 | 15.0 |
| 491248 | 黑化鋼 | M8 | 17.5 |
| 491249 | 黑化鋼 | M10 | 21.0 |
| 491250 | 黑化鋼 | M12 | 24.5 |
| 491251 | 黑化鋼 | M16 | 27.5 |
| 491252 | 黑化鋼 | M20 | 34.0 |
| 491253 | 不銹鋼 | M3 | 7.5 |
| 491254 | 不銹鋼 | M4 | 10.0 |
| 491255 | 不銹鋼 | M5 | 13.0 |
| 491256 | 不銹鋼 | M6 | 15.0 |
| 491257 | 不銹鋼 | M8 | 17.5 |
| 491258 | 不銹鋼 | M10 | 21.0 |
| 491259 | 不銹鋼 | M12 | 24.5 |
| 491260 | 不銹鋼 | M16 | 27.5 |
| 491261 | 不銹鋼 | M20 | 34.0 |
Richco彈簧柱塞圖形: