SJ Single Joint Elevator | |||
Model 型號 | Size | 額定載荷 Rated Capacity (KN) | |
in | mm | ||
輔助吊卡 | 2.3/8~2.7/8 | 60.3-73.03 | 45 |
3.1/2~4.3/4 | 88.9-120.7 | ||
5~5.3/4 | 127-146.1 | ||
6~7.3/4 | 152.4-193.7 | ||
8.5/8~10.3/4 | 219.1-273.1 | ||
11.3/4~13.3/8 | 298.5-339.7 | ||
13.5/8~14 | 346.1-355.6 | ||
16~20 | 406.4-508.0 | ||
21.1/2~24.1/2 | 546.1-622.3 | 60 | |
26~28 | 660.4-711.2 | ||
30~36 | 762.0-914.4 | ||
產(chǎn)品展示
質(zhì)量保證 | 科技創(chuàng)新 | 以人為本
電話
15896293672(丁經(jīng)理)
13615212610(王經(jīng)理)
郵箱
jewel@strong-oil.com
jack@strong-oil.com
網(wǎng)址
www.hxunion.cn
www.strong-oil.com
地址
江蘇省南通市如東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新區(qū)井岡山路99號
官方微信
Copyright ? 2025南通時創(chuàng)石油科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021000672號-1
技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)