| 型號 | PSL-350 | |||||||
| 額定扭矩(KN) | 350ton | |||||||
| 管尺寸 OD | 23/8-7 | |||||||
| 氣缸工作壓力 | 588~686Kpa | |||||||
| 適用襯套 | >=23in master bushing | |||||||
| 鎖定方式 | 根據客戶要求 | |||||||
| 適用卡瓦尺寸 | SDMLSDXL series | |||||||
| SDML | 31/2 | 23/8 | 23/8 | 60.3 | 2160 | 30 | 98 | |
| 27/8 | 27/8 | 73 | 2161 | 30 | 95 | |||
| 31/2 | 31/2 | 88.9 | 2162 | 30 | 92 | |||
| 41/2 | 31/2 | 31/2 | 88.9 | 2163 | 45 | 105 | ||
| 4 | 4 | 101.6 | 2164 | 45 | 101 | |||
| 41/2 | 41/2 | 114.3 | 2165 | 45 | 96 | |||
| 5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 45 | 103.5 | ||
| 41/2 | 41/2 | 114.3 | 2166 | 45 | 100 | |||
| 5 | 5 | 127 | 2167 | 45 | 95 | |||
| 51/2 | 41/2 | 41/2 | 114.3 | 2168 | 45 | 101 | ||
| 5 | 5 | 127 | 2169 | 45 | 97 | |||
| 51/2 | 51/2 | 139.7 | 2170 | 45 | 92 | |||
| SDXL | 41/2 | 31/2 | 31/2 | 88.9 | 2163 | 54 | 118 | |
| 4 | 4 | 101.6 | 2164 | 54 | 114 | |||
| 41/2 | 41/2 | 114.3 | 2165 | 54 | 108 | |||
| 5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 54 | 116 | ||
| 41/2 | 41/2 | 114.3 | 2166 | 54 | 112 | |||
| 5 | 5 | 127 | 2167 | 54 | 106 | |||
| 51/2 | 41/2 | 41/2 | 114.3 | 2168 | 54 | 116 | ||
| 5 | 5 | 127 | 2169 | 54 | 111 | |||
| 51/2 | 51/2 | 139.7 | 2170 | 54 | 105 | |||
| 7 | 5 7/8 | 5 7/8 | 149.2 | 2656 | 72 | |||
| 6 5/8 | 6 5/8 | 168.2 | 2172 | 72 | ||||
| 7 | 7 | 177.8 | 2173 | 72 | ||||
產品展示
質量保證 | 科技創新 | 以人為本