技術(shù)參數(shù)
| 卡瓦體尺寸 | 管徑 OD | 氣缸工作壓力 | ||
| mm | in | MPa | psi | |
| 3 1/2 in | 60.3 | 2 3/8 | 0.6-0.9 | 87-130 |
| 73 | 2 7/8 | |||
| 88.9 | 3 1/2 | |||
| 5 1/2 in | 101.6 | 4 | ||
| 114.3 | 4 1/2 | |||
| 127 | 5 | |||
| 139.7 | 5 1/2 | |||
| 7 in | 158.8 | 6 1/4 | ||
| 168.3 | 6 5/8 | |||
| 177.8 | 7 | |||
| 7 5/8 in | 193.7 | 7 5/8 | ||
產(chǎn)品展示
質(zhì)量保證 | 科技創(chuàng)新 | 以人為本
技術(shù)參數(shù)
| 卡瓦體尺寸 | 管徑 OD | 氣缸工作壓力 | ||
| mm | in | MPa | psi | |
| 3 1/2 in | 60.3 | 2 3/8 | 0.6-0.9 | 87-130 |
| 73 | 2 7/8 | |||
| 88.9 | 3 1/2 | |||
| 5 1/2 in | 101.6 | 4 | ||
| 114.3 | 4 1/2 | |||
| 127 | 5 | |||
| 139.7 | 5 1/2 | |||
| 7 in | 158.8 | 6 1/4 | ||
| 168.3 | 6 5/8 | |||
| 177.8 | 7 | |||
| 7 5/8 in | 193.7 | 7 5/8 | ||
15896293672(丁經(jīng)理)
13615212610(王經(jīng)理)
jewel@strong-oil.com
jack@strong-oil.com
www.hxunion.cn
www.strong-oil.com
江蘇省南通市如東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)井岡山路99號(hào)
Copyright ? 2025南通時(shí)創(chuàng)石油科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021000672號(hào)-1
技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)