DU型鉆桿卡瓦
DU系列轉(zhuǎn)盤卡瓦由DU型、DUL型和SDU型三大種型式的轉(zhuǎn)盤卡瓦組成,該卡瓦的扣合范圍廣、重量輕,其中SDU型卡瓦被錐接觸面大、強(qiáng)度高、耐磨性好。產(chǎn)品按API Spec7K規(guī)范要求設(shè)計(jì)、制造。
立即咨詢
產(chǎn)品展示
質(zhì)量保證 | 科技創(chuàng)新 | 以人為本
DU系列轉(zhuǎn)盤卡瓦由DU型、DUL型和SDU型三大種型式的轉(zhuǎn)盤卡瓦組成,該卡瓦的扣合范圍廣、重量輕,其中SDU型卡瓦被錐接觸面大、強(qiáng)度高、耐磨性好。產(chǎn)品按API Spec7K規(guī)范要求設(shè)計(jì)、制造。
立即咨詢
| 型號(hào) Model | 卡瓦體尺寸 Size of Slip bodies | 4% | |||||
| DU | 鉆桿直徑 DP OD | in | 23/8 | 2% | 3% | 4 | 4% |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| DUL | 鉆桿直徑 DP OD | in | 23/8 | 2% | 3% | 4 | 4% |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| SDU | 鉆桿直徑 DP OD | in | - | - | - | - | - |
| mm | - | - | - | - | - | ||
| 型號(hào) Model | 卡瓦體尺寸 Size of Slip bodies | 5% | |||||
| DU | 鉆桿直徑 DP OD | in | 3% | 4 | 4% | 5 | 5% |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| DUL | 鉆桿直徑 DP OD | in | 3% | 4 | 4% | 5 | 5% |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| SDU | 鉆桿直徑 DP OD | in | 3% | 4 | 4% | 5 | 5% |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| 型號(hào) Model | 卡瓦體尺寸 Size of Slip bodies | 7% | |||||
| DU | 鉆桿直徑 DP OD | in | 4% | 5 | 5% | 6% | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | 鉆桿直徑 DP OD | in | - | - | - | - | - |
| mm | - | - | - | - | - | ||
| SDU | 鉆桿直徑 DP OD | in | 4% | 5 | 5% | 6% | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
15896293672(丁經(jīng)理)
13615212610(王經(jīng)理)
jewel@strong-oil.com
jack@strong-oil.com
www.hxunion.cn
www.strong-oil.com
江蘇省南通市如東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)井岡山路99號(hào)
Copyright ? 2025南通時(shí)創(chuàng)石油科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021000672號(hào)-1
技術(shù)支持:蘇易網(wǎng)絡(luò)